站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 晴间多云 | 23~31 | 北到西北风 | 3级 | - | |
三亚 | 晴间多云 | 22~32 | 北到东北风 | 3级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 23~31 | 东北风 | 4级 | - | |
中沙 | 多云 | 27~30 | 东到东北风 | 4级 | - | |
临高 | 晴间多云 | 21~30 | 东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 晴间多云 | 21~32 | 偏北风 | 1级 | - | |
五指山 | 晴间多云 | 19~30 | 偏北风 | 2级 | - | |
保亭 | 晴间多云 | 22~32 | 北到西北风 | 2级 | - | |
儋州 | 晴间多云 | 22~30 | 偏东风 | 2级 | - | |
南沙 | 多云 | 26~30 | 东北风 | 3级 | - | |
定安 | 晴间多云 | 22~30 | 西北风 | 2级 | - | |
屯昌 | 晴间多云 | 22~30 | 西到西北风 | 2级 | - | |
文昌 | 晴间多云 | 22~31 | 偏北风 | 3级 | - | |
昌江 | 晴间多云 | 22~31 | 东到东北风 | 3级 | - | |
洋浦 | 晴间多云 | 21~30 | 东到东南风 | 3级 | - | |
海口 | 晴间多云 | 22~30 | 北到东北风 | 3级 | - | |
澄迈 | 晴间多云 | 21~32 | 北到西北风 | 3级 | - | |
琼中 | 晴间多云 | 20~28 | 西到西北风 | 2级 | - | |
琼海 | 晴间多云 | 22~31 | 西北风 | 2级 | - | |
白沙 | 晴间多云 | 20~30 | 南到西南风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云有雷阵雨 | 28~31 | 东北风 | 5级 | - | |
陵水 | 晴间多云 | 23~31 | 偏北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2024-10-04 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 晴间多云 | 23~31 | 东北风 | 3级 | - | |
三亚 | 晴间多云 | 22~32 | 南到西南风 | 2级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 23~31 | 北到东北风 | 4级 | - | |
中沙 | 多云 | 27~30 | 东北风 | 4级 | - | |
临高 | 晴间多云 | 21~30 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 晴间多云 | 21~32 | 偏东风 | 2级 | - | |
五指山 | 晴间多云 | 19~30 | 北到东北风 | 2级 | - | |
保亭 | 晴间多云 | 22~32 | 东北风 | 2级 | - | |
儋州 | 晴间多云 | 22~30 | 东北风 | 3级 | - | |
南沙 | 多云 | 26~30 | 偏南风 | 4级 | - | |
定安 | 晴间多云 | 22~30 | 东北风 | 3级 | - | |
屯昌 | 晴间多云 | 22~30 | 东北风 | 3级 | - | |
文昌 | 晴间多云 | 22~31 | 北到东北风 | 3级 | - | |
昌江 | 晴间多云 | 22~31 | 东北风 | 3级 | - | |
洋浦 | 晴间多云 | 21~30 | 东北风 | 3级 | - | |
海口 | 晴间多云 | 22~30 | 东到东北风 | 3级 | - | |
澄迈 | 晴间多云 | 21~32 | 东北风 | 3级 | - | |
琼中 | 晴间多云 | 20~28 | 东北风 | 2级 | - | |
琼海 | 晴间多云 | 22~31 | 东北风 | 3级 | - | |
白沙 | 晴间多云 | 20~30 | 东到东北风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云 | 28~31 | 东北风 | 5级 | - | |
陵水 | 晴间多云 | 23~31 | 东北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2024-10-04 19:00:00 |
决策气象服务面向各级党委、政府和有关部门决策层,是具有全局性、战略性的服务。
公众气象服务公众气象服务一方面从规范社会公众的防灾行为着手,使全社会在气象灾害到来之际都有自觉、科学规范的防灾行动;另一方面,从提高全民生活水平着手,广泛制作更加贴近生活的服务产品。
专业专项气象服务专业专项气象服务是气象部门根据各类个性化需求专门制作有针对性的专业专项气象服务产品。