
| 站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万宁 | 阴天有小雨 | 17~25 | 北到东北风 | 5级 | - | |
| 三亚 | 阴天间多云 | 20~28 | 东北风 | 5级 | - | |
| 东方 | 阴天有小雨 | 16~25 | 北到东北风 | 6级 | - | |
| 中沙 | 多云 | 27~29 | 东北风 | 6级 | - | |
| 临高 | 阴天有小雨 | 14~23 | 东北风 | 4级 | - | |
| 乐东 | 阴天间多云 | 16~25 | 北到东北风 | 2级 | - | |
| 五指山 | 阴天间多云有小雨 | 16~25 | 北到东北风 | 3级 | - | |
| 保亭 | 阴天间多云 | 19~27 | 北到东北风 | 3级 | - | |
| 儋州 | 阴天有小雨 | 14~23 | 东北风 | 3级 | - | |
| 南沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 26~28 | 偏东风 | 6级 | - | |
| 定安 | 阴天有小雨 | 14~23 | 东北风 | 4级 | - | |
| 屯昌 | 阴天有小雨 | 15~23 | 北到东北风 | 4级 | - | |
| 文昌 | 阴天有小雨 | 15~24 | 北到东北风 | 4级 | - | |
| 昌江 | 阴天有小雨 | 15~24 | 东北风 | 4级 | - | |
| 洋浦 | 阴天有小雨 | 15~23 | 北到东北风 | 6级 | - | |
| 海口 | 阴天有小雨 | 14~23 | 东北风 | 3级 | - | |
| 澄迈 | 阴天有小雨 | 13~23 | 偏北风 | 3级 | - | |
| 琼中 | 阴天有小雨 | 14~22 | 北到东北风 | 3级 | - | |
| 琼海 | 阴天有小雨 | 16~24 | 北到东北风 | 4级 | - | |
| 白沙 | 阴天有小雨 | 13~24 | 东北风 | 3级 | - | |
| 西沙 | 阴天间多云有小雨 | 24~29 | 东北风 | 7级 | - | |
| 陵水 | 阴天间多云 | 18~26 | 北到东北风 | 5级 | - | |
| 发布单位:海南省气象台 发布时间:2025-11-18 07:00:00 | ||||||
| 站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万宁 | 阴天有小雨 | 17~25 | 北到西北风 | 4级 | - | |
| 三亚 | 阴天有小雨 | 20~28 | 北到东北风 | 4级 | - | |
| 东方 | 阴天有小雨 | 16~25 | 东北风 | 6级 | - | |
| 中沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 27~29 | 东北风 | 7级 | - | |
| 临高 | 阴天有小雨 | 14~23 | 北到东北风 | 4级 | - | |
| 乐东 | 阴天有小雨 | 16~25 | 偏北风 | 2级 | - | |
| 五指山 | 阴天有小雨 | 16~25 | 偏北风 | 2级 | - | |
| 保亭 | 阴天有小雨 | 19~27 | 北到西北风 | 2级 | - | |
| 儋州 | 阴天有小雨 | 14~23 | 偏北风 | 2级 | - | |
| 南沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 26~28 | 东到东北风 | 5级 | - | |
| 定安 | 阴天有小雨 | 14~23 | 偏北风 | 3级 | - | |
| 屯昌 | 阴天有小雨 | 15~23 | 北到西北风 | 3级 | - | |
| 文昌 | 阴天有小雨 | 15~24 | 北到东北风 | 4级 | - | |
| 昌江 | 阴天有小雨 | 15~24 | 东北风 | 4级 | - | |
| 洋浦 | 阴天有小雨 | 15~23 | 东北风 | 5级 | - | |
| 海口 | 阴天有小雨 | 14~23 | 偏北风 | 3级 | - | |
| 澄迈 | 阴天有小雨 | 13~23 | 偏北风 | 3级 | - | |
| 琼中 | 阴天有小雨 | 14~22 | 北到西北风 | 3级 | - | |
| 琼海 | 阴天有小雨 | 16~24 | 偏北风 | 4级 | - | |
| 白沙 | 阴天有小雨 | 13~24 | 北到东北风 | 2级 | - | |
| 西沙 | 阴天有小雨 | 24~29 | 北到东北风 | 7级 | - | |
| 陵水 | 阴天有小雨 | 18~26 | 北到东北风 | 4级 | - | |
| 发布单位:海南省气象台 发布时间:2025-11-18 07:00:00 | ||||||

决策气象服务面向各级党委、政府和有关部门决策层,是具有全局性、战略性的服务。
公众气象服务公众气象服务一方面从规范社会公众的防灾行为着手,使全社会在气象灾害到来之际都有自觉、科学规范的防灾行动;另一方面,从提高全民生活水平着手,广泛制作更加贴近生活的服务产品。
专业专项气象服务专业专项气象服务是气象部门根据各类个性化需求专门制作有针对性的专业专项气象服务产品。