
| 站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万宁 | 多云 | 20~25 | 东北风 | 3级 | - | |
| 三亚 | 多云 | 21~28 | 东北风 | 5级 | - | |
| 东方 | 多云 | 20~26 | 东到东北风 | 3级 | - | |
| 中沙 | 多云间晴 | 25~27 | 偏东风 | 5级 | - | |
| 临高 | 多云 | 19~26 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 乐东 | 多云 | 16~29 | 偏北风 | 3级 | - | |
| 五指山 | 多云 | 15~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
| 保亭 | 多云 | 17~28 | 北到西北风 | 2级 | - | |
| 儋州 | 多云 | 18~26 | 东到东南风 | 3级 | - | |
| 南沙 | 晴 | 25~31 | 东到东北风 | 5级 | - | |
| 定安 | 多云 | 18~26 | 东北风 | 3级 | - | |
| 屯昌 | 多云 | 18~26 | 东北风 | 3级 | - | |
| 文昌 | 多云 | 18~25 | 东北风 | 3级 | - | |
| 昌江 | 多云 | 19~30 | 偏东风 | 3级 | - | |
| 洋浦 | 多云 | 19~28 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 海口 | 多云 | 19~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 澄迈 | 多云 | 17~26 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 琼中 | 多云 | 17~24 | 西到西南风 | 2级 | - | |
| 琼海 | 多云 | 18~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
| 白沙 | 多云 | 18~25 | 东到东南风 | 3级 | - | |
| 西沙 | 晴间多云 | 24~28 | 东到东北风 | 6级 | - | |
| 陵水 | 多云 | 20~26 | 北到东北风 | 3级 | - | |
| 发布单位:海南省气象台 发布时间:2026-03-13 19:00:00 | ||||||
| 站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万宁 | 多云有小雨 | 20~25 | 东到东北风 | 4级 | - | |
| 三亚 | 多云 | 21~28 | 偏东风 | 5级 | - | |
| 东方 | 多云 | 20~26 | 西到西南风 | 4级 | - | |
| 中沙 | 多云间阴天有小雨 | 25~27 | 东到东北风 | 4级 | - | |
| 临高 | 多云 | 19~26 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 乐东 | 多云 | 16~29 | 偏东风 | 2级 | - | |
| 五指山 | 多云 | 15~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
| 保亭 | 多云 | 17~28 | 东到东北风 | 3级 | - | |
| 儋州 | 多云 | 18~26 | 东到东南风 | 4级 | - | |
| 南沙 | 多云有雷阵雨 | 25~31 | 东到东北风 | 5级 | - | |
| 定安 | 多云有小雨 | 18~26 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 屯昌 | 多云有小雨 | 18~26 | 偏东风 | 3级 | - | |
| 文昌 | 多云有小雨 | 18~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 昌江 | 多云 | 19~30 | 东到东北风 | 2级 | - | |
| 洋浦 | 多云 | 19~28 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 海口 | 多云有小雨 | 19~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 澄迈 | 多云 | 17~26 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 琼中 | 多云有小雨 | 17~24 | 偏东风 | 3级 | - | |
| 琼海 | 多云有小雨 | 18~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 白沙 | 多云 | 18~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 西沙 | 晴间多云 | 24~28 | 东到东北风 | 6级 | - | |
| 陵水 | 多云 | 20~26 | 东到东北风 | 4级 | - | |
| 发布单位:海南省气象台 发布时间:2026-03-13 19:00:00 | ||||||

决策气象服务面向各级党委、政府和有关部门决策层,是具有全局性、战略性的服务。
公众气象服务公众气象服务一方面从规范社会公众的防灾行为着手,使全社会在气象灾害到来之际都有自觉、科学规范的防灾行动;另一方面,从提高全民生活水平着手,广泛制作更加贴近生活的服务产品。
专业专项气象服务专业专项气象服务是气象部门根据各类个性化需求专门制作有针对性的专业专项气象服务产品。