海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
东岛 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 | 24℃/27℃ |
东门礁 | 多云有雷阵雨 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 | 24℃/29℃ |
中建岛 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 | 23℃/26℃ |
华光礁 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 | 23℃/25℃ |
华阳礁 | 多云有雷阵雨 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 | 26℃/29℃ |
南薰礁 | 多云有雷阵雨转多云 | 东北风4级阵风6级 | 26℃/30℃ |
太平岛 | 多云有雷阵雨转多云 | 东北风6级阵风7级转5级阵风6级 | 26℃/29℃ |
晋卿岛 | 多云 | 东北风5级阵风6级转东到东北风4级阵风6级 | 24℃/26℃ |
曾母暗沙 | 多云转雷阵雨 | 东北风转东到东北风4级阵风5级 | 26℃/28℃ |
永兴岛 | 多云 | 东北风5级阵风6级转东到东北风4级阵风6级 | 23℃/26℃ |
永暑礁 | 多云有雷阵雨 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 | 26℃/29℃ |
渚碧礁 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 | 26℃/28℃ |
珊瑚岛 | 多云 | 东北风5级阵风6级转东到东北风4级阵风6级 | 23℃/26℃ |
琛航岛 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 | 24℃/26℃ |
美济礁 | 多云有雷阵雨 | 东北风4级阵风5级转5级 | 26℃/28℃ |
羚羊礁 | 多云 | 东北风5级阵风6级转东到东北风4级阵风6级 | 23℃/26℃ |
赤瓜礁 | 多云有雷阵雨 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 | 26℃/30℃ |
赵述岛 | 多云 | 东北风5级阵风6级转东到东北风4级阵风6级 | 23℃/25℃ |
金银岛 | 多云 | 东北风5级阵风6级转东到东北风4级阵风6级 | 23℃/25℃ |
鸭公岛 | 多云 | 东北风5级阵风6级转东到东北风4级阵风6级 | 24℃/26℃ |
黄岩岛 | 多云 | 北到东北风4级阵风6级转5级阵风6级 | 25℃/27℃ |
海南省气象台2025-03-22 07:00:00发布
海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
中沙东部渔场 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 |
-- |
南沙东北部渔场 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 |
-- |
南沙中部渔场 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 |
-- |
南沙南部渔场 | 多云有雷阵雨 | 东北风5级阵风6级 |
-- |
海南岛东南部渔场 | 多云 | 东到东北风5级阵风6级转4级阵风6级 |
-- |
西中沙渔场 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 |
-- |
海南省气象台2025-03-22 07:00:00发布
海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
三亚港 | 多云间晴 | 东到东南风4级阵风5级转东北风3级阵风4级 |
18℃/28℃ |
儋州洋浦港 | 多云间晴 | 东北风4级阵风5级转东到东南风3级阵风4级 |
17℃/26℃ |
文昌清澜港 | 多云间晴 | 东北风4级阵风5级转偏北风3级阵风4级 |
18℃/25℃ |
新港 | 多云间晴 | 东北风4级阵风5级转偏东风3级阵风4级 |
17℃/25℃ |
海口秀英港 | 多云间晴 | 偏东风4级阵风5级转东到东南风3级阵风4级 |
19℃/23℃ |
琼海潭门港 | 多云间晴 | 东到东北风4级阵风5级转东北风3级阵风4级 |
19℃/25℃ |
白马井港 | 多云间晴 | 东北风4级阵风5级转东到东南风3级阵风4级 |
17℃/26℃ |
马村港 | 多云间晴 | 东北风4级阵风5级转南到东南风3级阵风4级 |
16℃/24℃ |
海南省气象台2025-03-22 07:00:00发布