海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
东岛 | 多云有小雨转多云 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
东门礁 | 阴天间多云有雷阵雨 | 北到东北风4级阵风5级转偏北风3级阵风4级 | 25℃/29℃ |
中建岛 | 多云有小雨 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
华光礁 | 多云有小雨 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
华阳礁 | 阴天间多云有雷阵雨 | 北到东北风4级阵风5级转3级阵风4级 | 24℃/28℃ |
南薰礁 | 阴天间多云有雷阵雨 | 北到东北风4级阵风5级转偏北风4级 | 25℃/28℃ |
太平岛 | 阴天间多云有雷阵雨 | 偏北风4级阵风5级转4级 | 26℃/28℃ |
晋卿岛 | 多云有小雨 | 东北风转北到东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
曾母暗沙 | 阴天间多云有小到中雨转阴天间多云 | 北到西北风4级阵风5级转西北风3级阵风4级 | 26℃/28℃ |
永兴岛 | 多云有小雨转多云 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
永暑礁 | 阴天间多云有雷阵雨 | 北到东北风转偏北风4级阵风5级 | 25℃/28℃ |
珊瑚岛 | 多云有小雨转多云 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
琛航岛 | 多云有小雨 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
美济礁 | 阴天间多云有雷阵雨 | 北到东北风4级阵风5级转偏北风3级阵风4级 | 25℃/28℃ |
羚羊礁 | 多云有小雨转多云 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
诸碧礁 | 阴天间多云转雷阵雨 | 偏北风4级阵风5级 | 26℃/29℃ |
赤瓜礁 | 阴天间多云有雷阵雨 | 北到东北风4级阵风5级转偏北风4级 | 24℃/28℃ |
赵述岛 | 多云有小雨转多云 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
金银岛 | 多云有小雨转多云 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
鸭公岛 | 多云有小雨转多云 | 东北风4级阵风5级 | 24℃/26℃ |
黄岩岛 | 阴天间多云转雷阵雨 | 偏东风4级阵风5级转东南风3级阵风5级 | 26℃/28℃ |
海南省气象台2021-01-21 07:00:00发布
海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
中沙东部渔场 | 阴天间多云 | 北到东北风5级阵风6级转4级阵风5级 |
-- |
南沙东北部渔场 | 阴天间多云有雷阵雨 | 北到西北风4级阵风5级转3级阵风5级 |
-- |
南沙中部渔场 | 阴天间多云转雷阵雨 | 偏北风4级阵风5级转3级阵风5级 |
-- |
南沙南部渔场 | 阴天间多云有雷阵雨转多云有小雨 | 北到东北风4级阵风6级 |
-- |
海南岛东南部渔场 | 多云有小雨 | 东北风4级阵风5级 |
-- |
西中沙渔场 | 多云有小雨 | 东北风4级阵风5级转北到东北风5级 |
-- |
海南省气象台2021-01-21 07:00:00发布
海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
三亚港 | 阴天间多云 | 偏东风1级阵风3级转北到东北风2级阵风3级 |
18℃/27℃ |
儋州洋浦港 | 阴天间多云 | 东北风3级阵风5级转东到东北风2级阵风4级 |
16℃/25℃ |
文昌清澜港 | 阴天间多云有小到中雨 | 北到东北风3级阵风4级 |
17℃/22℃ |
新港 | 阴天间多云有小雨 | 东到东北风4级阵风5级转东北风3级阵风4级 |
17℃/21℃ |
海口秀英港 | 阴天间多云有小雨 | 东到东北风3级阵风5级转东北风2级阵风4级 |
17℃/21℃ |
琼海潭门港 | 阴天间多云有小雨转小到中雨 | 东北风转偏北风3级阵风4级 |
17℃/21℃ |
白马井港 | 阴天间多云 | 东北风2级阵风5级转东到东北风2级阵风4级 |
15℃/25℃ |
马村港 | 阴天间多云转小雨 | 东到东北风转东北风3级阵风4级 |
17℃/21℃ |
海南省气象台2021-01-21 07:00:00发布