海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
东岛 | 多云转晴 | 南到西南风转偏南风4级阵风5级 | 29℃/32℃ |
东门礁 | 阴天间多云转雷阵雨 | 西南风4级阵风6级转5级阵风6级 | 27℃/30℃ |
中建岛 | 多云转晴 | 南到西南风4级阵风5级转南到东南风3级阵风5级 | 28℃/33℃ |
华光礁 | 多云转晴 | 南到西南风转偏南风4级阵风5级 | 29℃/31℃ |
华阳礁 | 阴天间多云转雷阵雨 | 西南风4级阵风5级转5级阵风6级 | 26℃/31℃ |
南薰礁 | 阴天间多云转雷阵雨 | 西南风4级阵风5级转5级阵风6级 | 26℃/30℃ |
太平岛 | 阴天间多云转雷阵雨 | 西南风5级阵风6级转4级阵风5级 | 27℃/29℃ |
晋卿岛 | 多云转晴间多云 | 南到西南风转偏南风4级阵风5级 | 29℃/33℃ |
曾母暗沙 | 多云转阴天间多云有雷阵雨 | 南到西南风3级阵风4级转西到西南风3级阵风5级 | 27℃/30℃ |
永兴岛 | 多云间阴天转晴 | 南到西南风3级阵风5级转偏南风4级阵风5级 | 29℃/32℃ |
永暑礁 | 阴天间多云转雷阵雨 | 西南风4级阵风6级转5级阵风6级 | 27℃/29℃ |
渚碧礁 | 阴天间多云转雷阵雨 | 西南风4级阵风5级转5级阵风6级 | 26℃/30℃ |
珊瑚岛 | 多云间阴天转晴间多云 | 南到西南风转偏南风4级阵风5级 | 28℃/32℃ |
琛航岛 | 多云转晴 | 南到西南风3级阵风5级转偏南风4级阵风5级 | 29℃/32℃ |
美济礁 | 阴天间多云转多云间阴天有小雨 | 西南风4级阵风5级转5级阵风6级 | 26℃/29℃ |
羚羊礁 | 多云间阴天转晴间多云 | 南到西南风转偏南风4级阵风5级 | 28℃/33℃ |
赤瓜礁 | 阴天间多云转雷阵雨 | 西南风4级阵风5级转5级阵风6级 | 26℃/30℃ |
赵述岛 | 多云间阴天转晴 | 南到西南风转偏南风4级阵风5级 | 29℃/33℃ |
金银岛 | 多云间阴天转晴 | 南到西南风4级阵风5级转偏南风3级阵风5级 | 28℃/33℃ |
鸭公岛 | 多云间阴天转晴间多云 | 南到西南风转偏南风4级阵风5级 | 29℃/32℃ |
黄岩岛 | 晴间多云转多云有雷阵雨 | 西南风4级阵风5级 | 28℃/30℃ |
海南省气象台2025-07-13 19:00:00发布
海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
中沙东部渔场 | 晴间多云转多云有雷阵雨 | 南到西南风转西南风4级阵风6级 |
-- |
南沙东北部渔场 | 阴天间多云转雷阵雨 | 西南风4级阵风6级 |
-- |
南沙中部渔场 | 阴天间多云 | 西南风4级阵风6级 |
-- |
南沙南部渔场 | 阴天间多云转雷阵雨 | 西到西南风4级阵风6级转西南风5级阵风6级 |
-- |
海南岛东南部渔场 | 阴天间多云转多云间阴天 | 偏南风转南到西南风4级阵风6级 |
-- |
西中沙渔场 | 晴间多云转晴 | 南到西南风4级阵风6级 |
-- |
海南省气象台2025-07-13 19:00:00发布
海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
三亚港 | 多云 | 东到东北风2级阵风4级转南到西南风3级阵风5级 |
26℃/33℃ |
儋州洋浦港 | 多云 | 南到西南风3级阵风4级转东到东南风3级阵风5级 |
26℃/33℃ |
文昌清澜港 | 多云 | 南到西南风4级转偏南风4级阵风5级 |
27℃/32℃ |
新港 | 多云转雷阵雨 | 南到西南风3级阵风4级转南到东南风3级阵风5级 |
27℃/34℃ |
海口秀英港 | 多云 | 南到西南风3级阵风4级转偏南风3级阵风5级 |
27℃/33℃ |
琼海潭门港 | 多云 | 西南风3级阵风4级转南到东南风4级阵风5级 |
27℃/33℃ |
白马井港 | 多云转小雨 | 南到西南风3级阵风4级转西南风3级阵风5级 |
26℃/33℃ |
马村港 | 多云转雷阵雨 | 南到西南风3级阵风5级转北到东北风3级阵风4级 |
26℃/32℃ |
海南省气象台2025-07-13 19:00:00发布