| 海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
| 东岛 | 晴转晴间多云 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 | 23℃/28℃ |
| 东门礁 | 晴 | 偏东风转东北风5级阵风6级 | 26℃/29℃ |
| 中建岛 | 晴间多云转多云间晴 | 东到东北风6级阵风7级 | 24℃/28℃ |
| 华光礁 | 晴间多云 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 | 24℃/27℃ |
| 华阳礁 | 晴转晴间多云 | 东到东北风4级阵风5级转5级阵风6级 | 26℃/29℃ |
| 南薰礁 | 晴转多云有小雨 | 偏东风转东到东北风5级阵风6级 | 25℃/33℃ |
| 太平岛 | 晴转多云有小雨 | 东到东北风转东北风7级阵风8级 | 25℃/31℃ |
| 晋卿岛 | 晴间多云转多云间晴 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 | 24℃/28℃ |
| 曾母暗沙 | 晴间多云转多云有小雨 | 东到东北风转北到东北风4级阵风5级 | 26℃/28℃ |
| 永兴岛 | 晴间多云 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 | 24℃/28℃ |
| 永暑礁 | 晴转多云有雷阵雨 | 东到东北风5级阵风6级 | 25℃/31℃ |
| 渚碧礁 | 晴间多云转多云有小雨 | 偏东风4级阵风5级转东北风5级阵风6级 | 25℃/30℃ |
| 珊瑚岛 | 晴间多云 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 | 23℃/28℃ |
| 琛航岛 | 晴间多云 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 | 24℃/28℃ |
| 美济礁 | 晴转多云有小雨 | 偏东风转东到东北风5级阵风6级 | 26℃/29℃ |
| 羚羊礁 | 晴间多云转多云间晴 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 | 23℃/28℃ |
| 赤瓜礁 | 晴转多云有小雨 | 偏东风转东到东北风5级阵风6级 | 26℃/30℃ |
| 赵述岛 | 晴间多云 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 | 24℃/27℃ |
| 金银岛 | 晴间多云转多云间晴 | 东到东北风6级阵风7级 | 23℃/29℃ |
| 鸭公岛 | 晴间多云转多云有小雨 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 | 24℃/27℃ |
| 黄岩岛 | 多云间晴转多云间阴天有小雨 | 偏东风5级阵风6级转东到东北风4级阵风6级 | 25℃/27℃ |
海南省气象台2026-03-13 19:00:00发布
| 海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
| 中沙东部渔场 | 晴转晴间多云 | 东北风6级阵风8级转东到东北风6级阵风7级 |
-- |
| 南沙东北部渔场 | 晴间多云转多云有小雨 | 东到东北风5级阵风6级转6级阵风7级 |
-- |
| 南沙中部渔场 | 多云间晴 | 偏东风4级阵风6级转东到东北风5级阵风6级 |
-- |
| 南沙南部渔场 | 晴转多云有小雨 | 东到东北风5级阵风6级转东北风4级阵风6级 |
-- |
| 海南岛东南部渔场 | 晴 | 东到东北风6级阵风7级 |
-- |
| 西中沙渔场 | 晴间多云转多云间晴 | 东到东北风6级阵风8级转6级阵风7级 |
-- |
海南省气象台2026-03-13 19:00:00发布
| 海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
| 三亚港 | 多云 | 东北风转偏东风5级阵风6级 |
21℃/28℃ |
| 儋州洋浦港 | 多云 | 偏东风4级阵风6级 |
19℃/28℃ |
| 文昌清澜港 | 多云转小雨 | 东到东北风转偏东风4级阵风6级 |
20℃/24℃ |
| 新港 | 多云转小雨 | 偏东风4级阵风6级 |
20℃/24℃ |
| 海口秀英港 | 多云转小雨 | 偏东风4级阵风6级转东到东北风5级阵风7级 |
20℃/24℃ |
| 琼海潭门港 | 多云转小雨 | 东到东北风4级阵风6级转偏东风5级阵风6级 |
20℃/25℃ |
| 白马井港 | 多云 | 偏东风4级阵风6级 |
19℃/28℃ |
| 马村港 | 多云 | 偏东风4级阵风6级 |
18℃/25℃ |
海南省气象台2026-03-13 19:00:00发布