海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
东岛 | 多云有雷阵雨 | 东北风4级阵风5级转5级阵风6级 | 26℃/32℃ |
东门礁 | 多云 | 东南风4级阵风5级转3级阵风4级 | 26℃/31℃ |
中建岛 | 多云有雷阵雨 | 东北风4级阵风6级转5级阵风6级 | 27℃/32℃ |
华光礁 | 多云有雷阵雨 | 东北风5级阵风6级 | 27℃/30℃ |
华阳礁 | 多云 | 南到东南风3级阵风4级转偏南风4级阵风5级 | 26℃/31℃ |
南薰礁 | 多云 | 偏东风4级阵风5级转南到东南风3级阵风4级 | 27℃/32℃ |
太平岛 | 多云 | 偏东风5级转南到东南风5级阵风6级 | 27℃/30℃ |
晋卿岛 | 多云有雷阵雨 | 东北风4级阵风5级转5级阵风6级 | 27℃/31℃ |
曾母暗沙 | 多云有雷阵雨 | 南到西南风3级阵风4级转西到西南风4级阵风5级 | 26℃/28℃ |
永兴岛 | 多云有雷阵雨转多云 | 东北风5级阵风6级 | 28℃/31℃ |
永暑礁 | 多云 | 东北风3级阵风4级转偏南风4级阵风5级 | 26℃/30℃ |
渚碧礁 | 多云 | 东到东北风3级阵风4级转偏南风4级阵风5级 | 27℃/30℃ |
珊瑚岛 | 多云有雷阵雨 | 东北风4级阵风6级转5级阵风6级 | 26℃/30℃ |
琛航岛 | 多云有雷阵雨 | 东北风4级阵风5级转5级阵风6级 | 27℃/31℃ |
美济礁 | 多云 | 偏东风4级阵风5级转南到西南风3级阵风4级 | 26℃/30℃ |
羚羊礁 | 多云有雷阵雨 | 东北风5级阵风6级 | 26℃/30℃ |
赤瓜礁 | 多云 | 偏东风转南到东南风4级阵风5级 | 26℃/31℃ |
赵述岛 | 多云有雷阵雨 | 东北风5级阵风6级 | 27℃/32℃ |
金银岛 | 多云有雷阵雨 | 东北风4级阵风5级转5级阵风6级 | 26℃/31℃ |
鸭公岛 | 多云有雷阵雨 | 东北风4级阵风5级转5级阵风6级 | 27℃/30℃ |
黄岩岛 | 多云 | 东到东北风转东北风4级阵风6级 | 27℃/30℃ |
海南省气象台2024-10-04 19:00:00发布
海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
中沙东部渔场 | 多云 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 |
-- |
南沙东北部渔场 | 多云 | 偏东风转偏北风5级阵风6级 |
-- |
南沙中部渔场 | 多云 | 偏东风转北到西北风5级阵风6级 |
-- |
南沙南部渔场 | 多云 | 偏北风转西到西南风5级阵风6级 |
-- |
海南岛东南部渔场 | 多云有小雨转多云 | 北到东北风4级阵风6级转5级阵风6级 |
-- |
西中沙渔场 | 多云有雷阵雨 | 东北风5级阵风6级转4级阵风6级 |
-- |
海南省气象台2024-10-04 19:00:00发布
海域 |
天气现象 |
风向风速 |
最低温度/最高温度 |
三亚港 | 晴间多云 | 北到东北风3级阵风4级转南到西南风2级阵风4级 |
22℃/32℃ |
儋州洋浦港 | 晴间多云 | 东到东南风转东北风3级阵风4级 |
21℃/30℃ |
文昌清澜港 | 晴间多云 | 偏北风转北到东北风3级阵风5级 |
22℃/29℃ |
新港 | 晴间多云 | 北到东北风转东到东北风4级阵风5级 |
25℃/29℃ |
海口秀英港 | 晴间多云 | 北到东北风3级阵风5级转东到东北风4级阵风5级 |
24℃/29℃ |
琼海潭门港 | 晴间多云 | 北到西北风3级阵风4级转东北风4级阵风5级 |
23℃/29℃ |
白马井港 | 晴间多云 | 东到东南风2级阵风4级转东北风3级阵风4级 |
21℃/30℃ |
马村港 | 晴间多云 | 北到东北风转东到东北风4级阵风5级 |
22℃/30℃ |
海南省气象台2024-10-04 19:00:00发布