站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 多云间晴 | 26~34 | 南到西南风 | 3级 | - | |
三亚 | 多云间晴 | 27~34 | 偏西风 | 3级 | - | |
东方 | 多云间晴 | 29~33 | 偏南风 | 5级 | - | |
中沙 | 多云有雷阵雨 | 27~30 | 西到西南风 | 4级 | - | |
临高 | 多云间晴 | 27~36 | 偏南风 | 2级 | - | |
乐东 | 多云间晴 | 26~35 | 偏东风 | 2级 | - | |
五指山 | 多云间晴 | 24~33 | 西到西南风 | 3级 | - | |
保亭 | 多云间晴 | 26~36 | 北到东北风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云间晴 | 26~36 | 偏南风 | 2级 | - | |
南沙 | 多云 | 27~30 | 西到西南风 | 5级 | - | |
定安 | 多云间晴 | 27~36 | 偏南风 | 3级 | - | |
屯昌 | 多云间晴 | 26~36 | 偏南风 | 2级 | - | |
文昌 | 多云间晴 | 27~35 | 南到西南风 | 3级 | - | |
昌江 | 多云间晴 | 26~36 | 偏南风 | 3级 | - | |
洋浦 | 多云间晴 | 28~34 | 偏南风 | 3级 | - | |
海口 | 多云间晴 | 27~35 | 偏南风 | 3级 | - | |
澄迈 | 多云间晴 | 27~36 | 偏南风 | 2级 | - | |
琼中 | 多云间晴 | 24~34 | 南到西南风 | 2级 | - | |
琼海 | 多云间晴 | 26~35 | 南到西南风 | 3级 | - | |
白沙 | 多云间晴 | 25~35 | 偏南风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云间晴 | 29~32 | 南到西南风 | 5级 | - | |
陵水 | 多云间晴 | 26~34 | 西到西北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2025-07-15 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 多云间晴 | 26~34 | 偏南风 | 3级 | - | |
三亚 | 多云间晴 | 27~34 | 西到西南风 | 4级 | - | |
东方 | 多云间晴 | 29~33 | 南到西南风 | 4级 | - | |
中沙 | 多云有雷阵雨 | 27~30 | 偏西风 | 4级 | - | |
临高 | 多云间晴 | 27~36 | 北到东北风 | 2级 | - | |
乐东 | 多云间晴 | 26~35 | 南到西南风 | 3级 | - | |
五指山 | 多云间晴 | 24~33 | 西到西南风 | 3级 | - | |
保亭 | 多云间晴 | 26~36 | 南到西南风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云有雷阵雨 | 26~36 | 偏东风 | 2级 | - | |
南沙 | 多云有雷阵雨 | 27~30 | 西到西南风 | 5级 | - | |
定安 | 多云间晴 | 27~36 | 偏东风 | 2级 | - | |
屯昌 | 多云间晴 | 26~36 | 东到东北风 | 2级 | - | |
文昌 | 多云有雷阵雨 | 27~35 | 南到东南风 | 3级 | - | |
昌江 | 多云间晴 | 26~36 | 西到西南风 | 3级 | - | |
洋浦 | 多云间晴 | 28~34 | 西到西南风 | 4级 | - | |
海口 | 多云间晴 | 27~35 | 偏南风 | 2级 | - | |
澄迈 | 多云有雷阵雨 | 27~36 | 偏北风 | 1级 | - | |
琼中 | 多云有雷阵雨 | 24~34 | 西到西南风 | 1级 | - | |
琼海 | 多云有雷阵雨 | 26~35 | 东南风 | 2级 | - | |
白沙 | 多云有雷阵雨 | 25~35 | 西南风 | 1级 | - | |
西沙 | 多云间晴 | 29~32 | 南到西南风 | 3级 | - | |
陵水 | 多云间晴 | 26~34 | 南到西南风 | 4级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2025-07-15 19:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 澄迈 | 36.4°C | |
![]() | 定安 | 36.3°C | |
![]() | 屯昌 | 36.0°C | |
![]() | 儋州 | 36.0°C | |
![]() | 昌江 | 35.5°C | |
![]() | 临高 | 35.5°C | |
![]() | 保亭 | 35.5°C | |
![]() | 龙华 | 35.4°C | |
![]() | 琼山 | 35.4°C | |
![]() | 海口 | 35.4°C | |
2025-07-15 18:00发布的预报 |